2024-10-01(火)
今朝は星乃珈琲で昨夜の釣りの反省会からスタート。
釣れてもキャスティングの失敗やストリンガー掛けのモタモタ感などいっぱいある。
さて、昨日の定休日は単独で浜名湖へチニングに。
17:40
ウエーディングして釣り開始。
ルアーをキャストしてゆっくり海底をズル引く。
数投目でコツ、コツと小気味良いアタリ。
アタリのタイミングを待ってグッとロッドで合わせる。
ヒット!
1匹目は30cm級のクロダイ。
チニングは1匹目をうまくルアーに乗せることが出来ると連発する。
昨夜はその日だった。
2匹目は一回り大きいクロダイ。↓
クロダイに噛まれると怪我をするのでフィシュグリップで挟んでルアーを外す。↑
そして3匹目も同サイズ。↑
今年生まれたチンタ。
サイズは20cm前後。このサイズは写真を撮ってリリース。↑
19:30
ここで一旦海から上がって場所替え。↑
20:00
第二ラウンド開始。
30cmのクロダイ。
手のひらサイズのチンタもルアーにヒット。
写真を撮ってリリース。
タイは小さくても引きが強いのでやり取りが実に楽しい。
チンタを想定してロッドもアジング用を使用したので十分楽しめた。
第二ラウンドの釣果。↓
前半9匹、後半8匹の合計17匹。
1日の最高記録を更新。
16戦14勝2敗。トータル53匹。
日付 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数(30cm以上) |
---|---|---|---|---|
11/11 | 浜名湖 | クロダイ | 20-38cmまで8匹 | 3 |
11/4 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 20-40cmまで11匹 | 5 |
10/28 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 25-45cmまで8匹 | 4 |
10/21 | 浜名湖 | クロダイ | 20-44cmまで14匹 | 5 |
10/14 | 浜名湖 | クロダイ | 25-48cmまで5匹 | 3 |
10/7 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 37-18cmまで5匹 | 3 |
9/30 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 34cm-20cmまで17匹 | 10 |
9/23 | 浜名湖 | クロダイ | 35cm-27cmまで9匹 | 5 |
9/17 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 42cm-30cmまで14匹 | 14 |
9/9 | 浜名湖 | クロダイ | 40cmを1匹 | 1 |
9/2 | 浜名湖 | クロダイ | 49cm、49cm、40cm | 3 |
8/26 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 40cm、39cm | 2 |
8/19 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 33-35-40-41cm 37cm | 5 |
8/5 | 浜名湖 | クロダイ | 30-33-37cm | 3 |
7/29 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 30-36cm | 2 |
7/22 | 浜名湖 | クロダイ | 25cmを1匹 | 0 |
6/3 | 浜名湖 | キビレ | 37cm | 1 |
6/10 | 浜名湖 | キビレ | 23-33-37cmを3匹 | 2 |
5/20 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
5/13 | 浜名湖 | キビレ | 20cmを1匹 | 0 |
5/6 | 浜名湖 | チヌ1匹バラシ | ボーズ | 0 |
4/22 | 浜名湖 | キビレ | 33-34cm | 2 |
すべてルアーでの釣果 | 釣行回数 22回 | 30cm以上の合計 | 73匹 | |
30cm以下合計 | 45匹 | |||
総合計 | 118匹 | |||
この記事へのコメントはありません。