2023-11-14(火)
昨日の定休日は単独で浜名湖へ釣りに。
日没直後の17時ごろからウエーディングして釣り開始。↓
透き通るような海水。
北西の風が強く、キャストしたルアーとラインが大きく東寄りに流される。↑
魚の反応が無いので海水温を測ると15度。経験からチニングで釣る限界の水温。
自分のデータでは水温15度以下で釣果なし。
気温も10度まで下がってグローブをしていたが冷たすぎて手が痛かった。
少しずつランガンして1時間で見切り。
たまらず、風裏ポイントへ場所変え。
こちらの場所はしばらくぶりだったのでこまめに探ってみた。
するとタイの小さなアタリがあったが単発でヒットまでは行かない。
20時まで粘り、チンタと思われるアタリを3回取っただけで釣り終了。
ついにボーズ。
16連勝ならず。
使用した釣り具を洗浄して乾燥中。
マズメのフルオープンネオプレーンウエーダーは右が新品で左が水漏れ補修品。↑
数あるウエーダーだけどマズメは自分に合っているので10年以上同じものを買い替えながら使用している。
月日 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
10/30 | 浜名湖 | クロダイ | (20~29を7匹) | 0 |
10/23 | 浜名湖 | クロダイ | 34 (18-25を10匹) | 1 |
10/16 | 浜名湖 | クロダイ | 35 (21-28を5匹) | 1 |
10/9 | 浜名湖 | クロダイ | (20-25を7匹) | 0 |
10/2 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 36-40 (20) | 2 |
9/25 | 浜名湖 | クロダイ | 38 (20) | 1 |
9/18 | 浜名湖 | クロダイ | 31 (20-27) | 1 |
8/28 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 30-36 (20-21-22-23-24) | 2 |
8/21 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 32-35-36-45 (20) | 4 |
8/17 | 浜名湖 | クロダイ | 30-42 (20-25) | 2 |
7/31 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 30-33-37 | 3 |
7/24 | 浜名湖 | キビレ | 37 | 1 |
6/20 | 浜名湖 | クロダイ | 35 | 1 |
6/12 | 浜名湖 | キビレ | 39-40-41 | 3 |
5/28 | 浜名湖 | キビレ | 31-33-38 | 3 |
5/22 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
5/15 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
5/8 | 浜名湖 | チヌ1匹バラシ | ボーズ | 0 |
2/6 | 清水港 | 外道のカサゴ1匹 | 18cm | 0 |
釣行回数 20回 | 合計 | 25 | ||
30cm以下合計 41匹 | 30cm以上の合計 ↑ | |||
30cm以下ノーカウント | ||||
この記事へのコメントはありません。