2023-09-17(日)
昨日、第24回「清流めぐり利き鮎会」が高知県で開催された。
全国から鮎が集められ、塩焼きされた鮎の味や香りを競う競技。
そして見事グランプリに輝いたのは岐阜県の『馬瀬川』だった。↓ 日刊スポーツの記事より
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202309160000555.html
先日釣った馬瀬川のアユ。↑
三沢高原のキャンプで馬瀬川のアユをろばたで焼いた。↑
馬瀬川上流漁協前の馬瀬川の流れ。↑
馬瀬川の年券を購入したのは初めて。↑
釣りは自己満足の世界だけど僕はものすごく運がイイと感じた。
今シーズンの馬瀬川の釣果。
10回釣行、151匹。↓ 日本一の鮎を100匹以上釣った自信は大きい。
月日 | 場所 | 河川 | 大きさ | 匹数 |
---|---|---|---|---|
9/12 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 | 22~25 | 3 |
9/11 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 | 21~24 | 5 |
8/8 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 (渇水) | 18~24 | 8 |
8/7 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 (渇水) | 17~22 | 4 |
7/20 | 長野県根羽川 | 根羽川 | 13~15 | 8 |
7/18 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 (激混み) | 16~19 | 27 |
7/11 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 (増水) | 17~20 | 14 |
7/10 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 (増水) | 16~20 | 23 |
7/4 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 | 17~20 | 40 |
6/27 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川 | 14~17 | 20 |
6/26 | 岐阜県下呂市 | 馬瀬川(午後から半日) | 15~18 | 7 |
11回 | 159匹 | |||
オトリ鮎1000×11 | 11,000円 | |||
年券+日釣り券 | 17,500円 | 1匹あたり179円 |
この記事へのコメントはありません。