2023-05-29(月)
昨夜は店を終えてから浜名湖へ釣りに行った。
チニング5回目。
ここまでタイの釣果なしで4連敗中。
19時30分、ウエーデングして釣り開始。
ちょうど海から上がって来たルアーマンが二人。アタリが全くないので場所替えだそう。
入れ替わって立ち込む。
少しずつポイントを変えながらランガン。
そしてついにその時が来た。
コツ!と小さなアタリに即合わせると、強烈な引き。
ドラグが鳴ってラインが出る一方。
寄せられなかったのでエイが釣れてしまったと思った。
今シーズン1匹目で最高の引きを味わいながらネットイン。↓
丸々太った体高のあるキビレだった。後で測定すると38cm。
その後も粘って2匹追加。↓
22時30分。ここで海から上がった。
3回のアタリをすべてヒットに持ち込んだ。
今年は例年に比べると1/10以下のアタリ数。
そのわずかなアタリを100%ヒットさせないと釣果が望めない釣り。
ここまで5回釣行、釣果は今回の3匹だけ。ゲーム差マイナス2。
チニングが年々難しくなっている。
月日 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
10/30 | 浜名湖 | クロダイ | (20~29を7匹) | 0 |
10/23 | 浜名湖 | クロダイ | 34 (18-25を10匹) | 1 |
10/16 | 浜名湖 | クロダイ | 35 (21-28を5匹) | 1 |
10/9 | 浜名湖 | クロダイ | (20-25を7匹) | 0 |
10/2 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 36-40 (20) | 2 |
9/25 | 浜名湖 | クロダイ | 38 (20) | 1 |
9/18 | 浜名湖 | クロダイ | 31 (20-27) | 1 |
8/28 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 30-36 (20-21-22-23-24) | 2 |
8/21 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 32-35-36-45 (20) | 4 |
8/17 | 浜名湖 | クロダイ | 30-42 (20-25) | 2 |
7/31 | 浜名湖 | クロダイ・キビレ | 30-33-37 | 3 |
7/24 | 浜名湖 | キビレ | 37 | 1 |
6/20 | 浜名湖 | クロダイ | 35 | 1 |
6/12 | 浜名湖 | キビレ | 39-40-41 | 3 |
5/28 | 浜名湖 | キビレ | 31-33-38 | 3 |
5/22 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
5/15 | 浜名湖 | ボーズ | 0 | |
5/8 | 浜名湖 | チヌ1匹バラシ | ボーズ | 0 |
2/6 | 清水港 | 外道のカサゴ1匹 | 18cm | 0 |
釣行回数 20回 | 合計 | 25 | ||
30cm以下合計 41匹 | 30cm以上の合計 ↑ | |||
30cm以下ノーカウント | ||||
この記事へのコメントはありません。